| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 12 | 0.50 | Hitscan | 0 | 60 | 0.08 | 120.00 | 24.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 12 | 1.35 | Hitscan | 0 | 60 | 0.12 | 133.33 | 8.89 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 15 | 15 | 0.10 | Hitscan | 0 | 27 | 0.05 | 150.00 | 150.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | 50 | 0.015 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.80 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 81.25 | 43.75 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.70 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 60 | 0 | 0.60 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-2 | 50 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0.05 | 166.67 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 80 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 72 | 18 | 0.40 | 7000 | 80 | -55 | 0.03 | 180.00 | 45.00 | 2 | 5.00 |
| Crylink-2 | 126 | 18 | 0.50 | 7000 | 3 | -55 | 0.08 | 252.00 | 36.00 | 2 | 4.00 |
| Nex | 130 | 130 | 1.50 | Hitscan | 0 | 600 | 0 | 86.67 | 86.67 | 5 | 3.33 |
| Hagar-1 | 37 | 15 | 0.15 | 3000 | 65 | 100 | 0.010 | 246.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 37 | 15 | 0.15 | 1400 | 65 | 100 | 0.015 | 246.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 120 | 35 | 1.00 | 850 | 150 | 600 | 0 | 120.00 | 35.00 | 3 | 3.00 |
| Minstanex-1 | ∞ | ∞ | 1.00 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | ∞ | ∞ | 10 | 10.00 |
| HLAC-1 | 23 | 10 | 0.10 | 9000 | 70 | 100 | N/A | 230.00 | 100.00 | 1 | 10.00 |
| HLAC-2 | 138 | 10 | 1.00 | 9000 | 70 | 100 | N/A | 138.00 | 10.00 | 10 | 10.00 |
| T.A.G. Seeker-Tag | 0 | 0 | 0.70 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.43 |
| T.A.G. Seeker-Missile(s) | 160 | 10 | 0.50 | 700-1250 | 80 | 250 | 0 | 320.00 | 20.00 | 2 | 4.00 |
| T.A.G. Seeker-2 | 15 | 10 | 0.10 | 3000 | 100 | 50 | 0.4 | 150.00 | 100.00 | 0.5 | 5.00 |
| Rifle-1 | 160 | 60 | 0.70 | Hitscan | 0 | 2 | 0 | 228.57 | 85.71 | 10 | 14.29 |
| Rifle-2 | 50 | 35 | 0.12 | Hitscan | 0 | 1 | 0.008 | 416.67 | 291.67 | 10 | 83.33 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 12 | 0.50 | Hitscan | 0 | 60 | 0.08 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 12 | 1.35 | Hitscan | 0 | 60 | 0.12 | 133.33 | 8.89 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | 27 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | 50 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.60 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 133.33 | 0.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0.05 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 80 | 20 | 0.40 | 7000 | 80 | -55 | 0.03 | 200.00 | 50.00 | 1 | 2.50 |
| Crylink-2 | 140 | 20 | 0.50 | 7000 | 3 | -55 | 0.08 | 280.00 | 40.00 | 2 | 4.00 |
| Nex | 140 | 140 | 1.50 | Hitscan | 0 | 600 | 0 | 93.33 | 93.33 | 5 | 3.33 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.010 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.015 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 600 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 12 | 0.50 | Hitscan | 0 | 60 | 0.08 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 12 | 1.35 | Hitscan | 0 | 60 | 0.12 | 133.33 | 8.89 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | 27 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | 50 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.60 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 133.33 | 0.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0.05 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 15 | 0.25 | 7000 | 3 | -55 | 0.06 | 240.00 | 60.00 | 1 | 4.00 |
| Crylink-2 | 140 | 20 | 0.50 | 7000 | 3 | -55 | 0.08 | 280.00 | 40.00 | 3 | 6.00 |
| Nex | 140 | 140 | 1.50 | Hitscan | 0 | 600 | 0 | 93.33 | 93.33 | 5 | 3.33 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.010 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.015 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 600 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 12 | 0.50 | Hitscan | 0 | 60 | 0.08 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 12 | 1.35 | Hitscan | 0 | 60 | 0.12 | 133.33 | 8.89 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | 80 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | 150 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.60 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 133.33 | 0.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 15 | 0.25 | 7000 | 3 | 55 | 0.06 | 240.00 | 60.00 | 1 | 4.00 |
| Crylink-2 | 140 | 20 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 280.00 | 40.00 | 3 | 6.00 |
| Nex | 140 | 140 | 1.50 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | 93.33 | 93.33 | 5 | 3.33 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 600 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 6 | 0.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 6 | 1.35 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 133.33 | 4.44 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.90 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 88.89 | 0.00 | 2 | 2.22 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 15 | 0.25 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 240.00 | 60.00 | 1 | 4.00 |
| Crylink-2 | 105 | 15 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 210.00 | 30.00 | 3 | 6.00 |
| Nex | 140 | 140 | 1.50 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | 93.33 | 93.33 | 5 | 3.33 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 800 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 6 | 0.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 6 | 1.35 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 133.33 | 4.44 | 3 | 2.22 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.90 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 88.89 | 0.00 | 2 | 2.22 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 15 | 0.25 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 240.00 | 60.00 | 1 | 4.00 |
| Crylink-2 | 105 | 15 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 210.00 | 30.00 | 3 | 6.00 |
| Nex | 150 | 150 | 1.00 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | 150.00 | 150.00 | 5 | 5.00 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 800 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 6 | 0.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 6 | 1.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 4.00 | 3 | 2.00 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.90 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 88.89 | 0.00 | 2 | 2.22 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 900 | 150 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 15 | 0.25 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 240.00 | 60.00 | 1 | 4.00 |
| Crylink-2 | 105 | 15 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 210.00 | 30.00 | 3 | 6.00 |
| Nex | 150 | 150 | 1.00 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | 150.00 | 150.00 | 5 | 5.00 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | 0.15 | 3000 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Hagar-2 | 40 | 15 | 0.15 | 1400 | 70 | 100 | 0.025 | 266.67 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 800 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser-1 | 5 | 5 | 0.30 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0.00 |
| Laser-2 | 35 | 10 | 0.30 | 9000 | 70 | 50 | 0 | 116.67 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 120 | 8 | 1.00 | Hitscan | 0 | 0 | 0.15 | 120.00 | 8.00 | 3 | 3.00 |
| Shotgun-2 | 144 | 8 | 1.00 | Hitscan | 0 | 0 | 0.10 | 144.00 | 8.00 | 3 | 3.00 |
| Machinegun-1 | 10 | 10 | 0.10 | Hitscan | 0 | 0 | 0.03 | 100.00 | 100.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.40 | Hitscan | 0 | 0 | 0.01 | 75.00 | 75.00 | 1 | 2.50 |
| Mortar-1 | 60 | 20 | 0.50 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 120.00 | 40.00 | 2 | 4.00 |
| Mortar-2 | 60 | 20 | 0.50 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 120.00 | 40.00 | 2 | 4.00 |
| Electro-1 | 60 | 40 | 0.80 | 2000 | 200 | 200 | 0 | 75.00 | 50.00 | 5 | 6.25 |
| Electro-2 | 30 | 0 | 0.30 | 1200 | 50 | 200 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 80 | 30 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 60 | 0 | 0.80 | 7000 | 80 | 0 | 0.03 | 75.00 | 0.00 | 4 | 5.00 |
| Crylink-2 | 75 | 15 | 0.80 | 7000 | 80 | 100 | 0.08 | 93.75 | 18.75 | 5 | 6.25 |
| Nex | 70 | 70 | 0.70 | Hitscan | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 15 | 21.43 |
| Hagar-1 | 35 | 20 | 0.10 | 3000 | 90 | 200 | 0.10 | 350.00 | 200.00 | 1 | 10.00 |
| Hagar-2 | 35 | 20 | 0.10 | 3000 | 90 | 200 | 0.05 | 350.00 | 200.00 | 1 | 10.00 |
| Rocket Launcher | 120 | 35 | 1.00 | 2000 | 110 | 800 | 0 | 120.00 | 35.00 | 3 | 3.00 |
| Minstanex-1 | ∞ | ∞ | 1.00 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | ∞ | ∞ | 10 | 10.00 |
| HLAC-1 | 23 | 10 | 0.10 | 9000 | 70 | 100 | N/A | 230.00 | 100.00 | 1 | 10.00 |
| HLAC-2 | 138 | 10 | 1.00 | 9000 | 70 | 100 | N/A | 138.00 | 10.00 | 10 | 10.00 |
| T.A.G. Seeker-Tag | 0 | 0 | 0.70 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.43 |
| T.A.G. Seeker-Missile(s) | 160 | 10 | 0.50 | 700-1250 | 80 | 250 | 0 | 320.00 | 20.00 | 2 | 4.00 |
| T.A.G. Seeker-2 | 15 | 10 | 0.10 | 3000 | 100 | 50 | 0.4 | 150.00 | 100.00 | 0.5 | 5.00 |
| Rifle-1 | 150 | 60 | 0.70 | Hitscan | 0 | 2 | 0 | 214.29 | 85.71 | 5 | 7.14 |
| Rifle-2 | 50 | 35 | 0.20 | Hitscan | 0 | 1 | 0.02 | 250.00 | 175.00 | 5 | 83.33 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 20 | 10 | 0.30 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 24 | 6 | 0.30 | Hitscan | 0 | 0 | 0.06 | 80.00 | 20.00 | 1 | 3.33 |
| Shotgun-2 | 72 | 6 | 1.00 | Hitscan | 0 | 0 | 0.06 | 72.00 | 6.00 | 3 | 3.00 |
| Machinegun-1 | 10 | 10 | 0.10 | Hitscan | 0 | 0 | 0.03 | 100.00 | 100.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.40 | Hitscan | 0 | 0 | 0.01 | 75.00 | 75.00 | 1 | 2.50 |
| Mortar-1 | 60 | 20 | 0.50 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 120.00 | 40.00 | 2 | 4.00 |
| Mortar-2 | 60 | 20 | 0.50 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 120.00 | 40.00 | 2 | 4.00 |
| Electro-1 | 50 | 10 | 0.50 | 2000 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 20.00 | 2 | 4.00 |
| Electro-2 | 50 | 10 | 0.30 | 700 | 200 | 200 | 0 | 166.67 | 33.33 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 15 | 0 | 0.10 | 7000 | 20 | 0 | 0 | 150.00 | 0.00 | 1 | 10.00 |
| Crylink-2 | 75 | 15 | 0.60 | 7000 | 20 | 100 | 0.08 | 125.00 | 25.00 | 5 | 8.33 |
| Nex | 70 | 70 | 0.70 | Hitscan | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 7.14 |
| Hagar-1 | 40 | 20 | 0.30 | 3000 | 120 | 0 | 0 | 133.33 | 66.67 | 1 | 3.33 |
| Hagar-2 | 40 | 20 | 0.30 | 1400 | 120 | 0 | 0 | 133.33 | 66.67 | 1 | 3.33 |
| Rocket Launcher | 90 | 45 | 1.00 | 1000 | 110 | 800 | 0 | 90.00 | 45.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 72 | 9 | 1.00 | Hitscan | 0 | 0 | 0.05 | 72.00 | 9.00 | 2 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 132 | 11 | 1.50 | Hitscan | 0 | 0 | 0.08 | 88.00 | 7.33 | 3 | 2.00 |
| Machinegun-1 | 15 | 15 | 0.15 | Hitscan | 0 | 0 | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 1 | 6.67 |
| Machinegun-2 | 40 | 40 | 0.40 | Hitscan | 0 | 0 | 0.01 | 100.00 | 100.00 | 1 | 2.50 |
| Mortar-1 | 60 | 20 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 85.71 | 28.57 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 60 | 20 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 100.00 | 33.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 80 | 0 | 0.60 | 2000 | 100 | 200 | 0 | 133.33 | 0.00 | 2 | 3.33 |
| Electro-2 | 60 | 0 | 0.30 | 700 | 150 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 2 | 6.67 |
| Electro Combo | 70 | 0 | N/A | N/A | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 20 | 0 | 0.10 | 7000 | 20 | 0 | 0 | 200.00 | 0.00 | 1 | 10.00 |
| Crylink-2 | 100 | 20 | 0.50 | 7000 | 20 | 100 | 0.08 | 200.00 | 40.00 | 5 | 10.00 |
| Nex | 70 | 70 | 0.70 | Hitscan | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 7.14 |
| Hagar-1 | 60 | 30 | 0.30 | 3000 | 120 | 100 | 0 | 200.00 | 100.00 | 2 | 6.67 |
| Hagar-2 | 60 | 30 | 0.30 | 1400 | 120 | 100 | 0 | 200.00 | 100.00 | 2 | 6.67 |
| Rocket Launcher | 100 | 0 | 0.80 | 900 | 120 | 600 | 0 | 125.00 | 0.00 | 3 | 3.75 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 6 | 0.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 6 | 1.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 4.00 | 3 | 2.00 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
| Machinegun-2 | 30 | 30 | 0.20 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.01 | 150.00 | 150.00 | 1 | 5.00 |
| Mortar-1 | 65 | 35 | 0.70 | 2000 | 140 | 400 | 0 | 92.86 | 50.00 | 2 | 2.86 |
| Mortar-2 | 65 | 35 | 0.60 | 1400 | 140 | 400 | 0 | 108.33 | 58.33 | 2 | 3.33 |
| Electro-1 | 90 | 0 | 0.90 | 2000 | 150 | 200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| Electro-2 | 270 | 0 | 0.90 | 900 | 150 | 200 | 0 | 300.00 | 0.00 | 3 | 3.33 |
| Electro Combo | 50 | 20 | N/A | N/A | 150 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crylink-1 | 105 | 15 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 210.00 | 30.00 | 1 | 2.00 |
| Crylink-2 | 105 | 15 | 0.50 | 7000 | 3 | 55 | 0.08 | 210.00 | 30.00 | 1 | 2.00 |
| Nex | 150 | 150 | 1.00 | Hitscan | 0 | 800 | 0 | 150.00 | 150.00 | 5 | 5.00 |
| Hagar-1 | 40 | 15 | N/A | 3000 | 70 | 100 | 0.025 | N/A | N/A | 1 | N/A |
| Hagar-2 | 40 | 15 | N/A | 1400 | 70 | 100 | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A |
| Rocket Launcher | 130 | 50 | 1.00 | 850 | 170 | 600 | 0 | 130.00 | 50.00 | 3 | 3.00 |
| Weapon | Damage | Min. Damage | Refire | Speed | Blast Radius | Force | Spread | DPS | Min. DPS | Ammo per Shot | Ammo per Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 35 | 10 | 0.70 | 9000 | 70 | 400 | 0 | 50.00 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| Shotgun-1 | 60 | 6 | 0.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 12.00 | 1 | 2.00 |
| Shotgun-2 | 180 | 6 | 1.50 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.07 | 120.00 | 4.00 | 3 | 2.00 |
| Machinegun-1 | 16 | 16 | 0.10 | Hitscan | 0 | Damage*5 | 0.05 | 158.00 | 158.00 | 1 | 10.00 |
